“机器人竞赛”参赛名单
该表格信息通过电子邮件报送
省份:
组别 | 参赛项目 | 队员姓名 | 性别 | 学籍所在学校 | 年级 | 指导教师 | |||
小学 | 机器人灭火 | ||||||||
1对1机器人足球 | |||||||||
能力风暴WER能力挑战赛 | |||||||||
纳茵特智能挑战赛 | |||||||||
西觅亚FLL工程挑战赛 | |||||||||
中鸣超级轨迹赛 | |||||||||
初 中 |
机器人灭火 | ||||||||
2对2机器人足球 | |||||||||
2对2机器人篮球 | |||||||||
人型机器人全能挑战赛 | |||||||||
能力风暴WER能力挑战赛 | |||||||||
BotBall竞赛 | |||||||||
纳茵特智能挑战赛 | |||||||||
西觅亚FLL工程挑战赛 | |||||||||
中鸣超级轨迹赛 | |||||||||
高 中 |
2对2机器人足球 | ||||||||
2对2机器人篮球 | |||||||||
能力风暴WER能力挑战赛 | |||||||||
BotBall竞赛 | |||||||||
参加本届机器人竞赛中小学生总数: 万人,约占全省中小学生总数: %;
参加本届机器人竞赛参赛队伍总数: 支。